DVS Logo
Sportpark Waalre
Dreefstraat
Waalre
DVS Logo
.Home
.Agenda
.Nieuwsarchief
.Fotoalbum
.Gastenboek
.Download
.Links
Seizoen 2010
.Teams
.Standen
.Wedstrijdschema
.Scheidsrechters
.Rijschema
.Kantinedienst
.Teambegeleiding
Teams 2010
.HB Aspiranten
.HB Junioren
.HB Pupillen
.HB Senioren I
.HB Senioren II
.SB Recreanten
Vereniging
.Organisatie
.Accomodatie
.Neem contact op
.Lidmaatschap
.Kleding
.Club van 50
.Sponsoren
.Verleden
.Oud leden
Voor leden
.Inloggen

Standen seizoen 2010

.HB Aspiranten .HB Junioren .HB Pupillen .HB Senioren I .HB Senioren II .SB Recreanten
(3e Klasse R) HB Aspiranten
Team Pnt Wed W G V Straf Sld
MULO 26 13 13 0 0 0 151
Royals 20 11 10 0 1 0 79
Uden Red Sox 16 14 8 0 6 0 7
Indians 14 13 7 0 6 0 38
All In 14 13 7 0 6 0 36
Meppers Eersel 12 14 6 0 8 0 -45
Gemert 10 14 5 0 9 0 9
Royals-2 8 13 4 0 9 0 -52
DVS 6 12 4 0 8 2 -46
Nuenen 4 15 2 0 13 0 -177
(3e Klasse G) HB Junioren
Team Pnt Wed W G V Straf Sld
Sittard Condors 24 12 12 0 0 0 197
PSV/DVS 19 13 9 1 3 0 116
Parkstad 17 11 8 1 2 0 145
Uden Red Sox 9 13 4 1 8 0 -171
MULO-2 8 11 4 0 7 0 18
Maastricht 4 11 3 0 8 2 -114
Mustangs-2 -1 13 0 1 12 2 -191
(3e Klasse M) HB Pupillen
Team Pnt Wed W G V Straf Sld
Sittard Condors 22 13 11 0 2 0 74
Sunville Tigers 19 12 9 1 2 0 74
Maastricht 16 13 8 0 5 0 13
Cheetahs 9 10 4 1 5 0 -6
All In 2 13 2 0 11 2 -71
DVS 0 11 1 0 10 2 -84
(3e Klasse G) HB Senioren I
Team Pnt Wed W G V Straf Sld
Parkstad/Cheetahs 26 15 13 0 2 0 116
Starlights 24 16 12 0 4 0 101
Ducks 24 16 12 0 4 0 72
Nuenen-2 18 17 9 0 8 0 13
MULO-2 17 16 8 1 7 0 -5
Royals 12 18 6 0 12 0 -62
PSV-3 7 16 3 1 12 0 -83
DVS 0 14 0 0 14 0 -152
(4e Klasse M) HB Senioren II
Team Pnt Wed W G V Straf Sld
Twins-3 17 11 8 1 2 0 25
Twins-4 16 13 8 0 5 0 52
Stags 16 13 8 0 5 0 30
DVS-2 12 10 6 0 4 0 4
Kickers 12 13 5 2 6 0 15
Zeeuwse Honk 11 11 5 1 5 0 5
Batters 11 12 5 1 6 0 -31
Boosters 9 12 4 1 7 0 -14
Seven Hills 2 11 1 0 10 0 -86
SB Recreanten
Geen competitie gegevens aanwezig
End of Season
ShirtShop
Rudolf Vermeulen Bonbons
De Vest Schilderwerken
Google
DVS Honkbal en Softbal - Copyright (c) 2003